|
|
Fahrtage | A | ||
Zugnummer | 4002 | ||
Radebeul Ost | 0,0 | ab | 11.00 |
Weißes Roß | 1,6 | 11.08 | |
Lößnitzgrund | 3,5 | 11.15 | |
Friedewald Hp | 4,8 | 11.21 | |
Friedewald Bad | 6,1 | an | 11.26 |
ab | 11.32 | ||
Moritzburg | 8,6 | an | 11.40 |
ab | 12.05 | ||
Cunnertswalde | 10,3 | - | |
Bärnsdorf | 11,6 | 12.16 | |
Berbisdorf | 13,9 | 12.24 | |
Berbisdorf Anbau | 15,2 | - | |
Radeburg | 16,6 | an | 12.34 |
Fahrtage | A | ||
Zugnummer | 4003 | ||
Radeburg | 16,6 | ab | 14.00 |
Berbisdorf Anbau | 15,2 | - | |
Berbisdorf | 13,9 | 14.10 | |
Bärnsdorf | 11,6 | 14.19 | |
Cunnertswalde | 10,3 | - | |
Moritzburg | 8,6 | an | 14.29 |
ab | 14.35 | ||
Friedewald Bad | 6,1 | an | 14.43 |
Friedewald Bad | ab | 14.52 | |
Friedewald Hp | 4,8 | 14.58 | |
Lößnitzgrund | 3,5 | 15.03 | |
Weißes Roß | 1,6 | 15.10 | |
Radebeul Ost | 0,0 | an | 15.16 |
Fahrpreise
Auszug aus der Tariftabelle.
Moritzburg | Radeburg | ||
Erwachsener | einfache Fahrt | 7,00 € | 8,00 € |
Erwachsener | Hin- und Rückfahrt | 14,00 € | 15,00 € |
Kind 6-14 Jahre | einfache Fahrt | 3,50 € | 4,00 € |
Kind 6-14 Jahre | Hin- und Rückfahrt | 7,00 € | 7,50 € |
Familie (2 Erw. bis 4 Ki.) | Hin- und Rückfahrt | 34,00 € |
Weitere Informationen zur Traditionsbahn Radebeul
Contact:
Traditionsbahn Radebeul e.V.Lößnitzgrundstraße 46-48
01445 Radebeul
Tel.: 0351 76969277
Fax: 0351 79696274
Homepage