|
-
|
Zugnummer | 102 | 104 | 108 | ||
Oschatz Hbf. | 0 | ab | 10.45 | 13.20 | 16.45 |
Oschatz Lichtstr. | 2 | x | 10.49 | 13.24 | 16.49 |
Oschatz Körnerstr. | 2 | x | 10.51 | 13.26 | 16.51 |
Oschatz Südbf. | 3 | 10.55 | 13.30 | 16.55 | |
Kleinforst-Rosensee | x | 10.57 | 13.32 | 16.57 | |
Altoschatz-Rosenthal | 5 | x | 10.59 | 13.34 | 16.59 |
Thalheim | 6 | x | 11.02 | 13.37 | 17.02 |
Naundorf | 8 | 11.10 | 13.45 | 17.10 | |
Schweta Gasthaus | 10 | x | 11.15 | 13.50 | 17.15 |
Schweta Bf. | 11 | x | 11.18 | 13.53 | 17.18 |
Grauschwitz-Flocke | 12 | x | 11.20 | 13.55 | 17.20 |
Mügeln Bf. | 13 | an | 11.23 | 13.58 | 17.23 |
ab | 11.30 | 14.50 | - | ||
Mügeln-Stadt | 14 | x | 11.33 | 14.52 | - |
Altmügeln | 15 | 11.35 | 14.54 | - | |
Nebitzschen | 17 | x | 11.40 | 15.02 | - |
Glossen b.Oschatz. | 20 | 11.44 | l | - | |
Kemmlitz Ort | - | 15.12 | - | ||
Kemmlitz Bf. | an | - | 15.14 | - | |
X Halt auf Verlangen! Bitte rechtzeitig beim Zugpersonal melden! |
Zugnummer | 103 | 105 | 109 | ||
Kemmlitz Bf. | ab | - | - | 15.25 | |
Kemmlitz Ort | - | - | 15.27 | ||
Glossen b.Oschatz. | 20 | - | 11.52 | l | |
Nebitzschen | 17 | x | - | 11.57 | 15.38 |
Altmügeln | 15 | - | 12.02 | 15.43 | |
Mügeln-Stadt | 14 | x | - | 12.04 | 15.45 |
Mügeln Bf. | 13 | an | - | 12.06 | 15.47 |
ab | 09.52 | 12.26 | 15.52 | ||
Grauschwitz-Flocke | 12 | x | 09.55 | 12.29 | 15.55 |
Schweta Bf. | 11 | x | 09.58 | 12.32 | 15.58 |
Schweta Gasthaus | 10 | x | 10.00 | 12.34 | 16.00 |
Naundorf | 8 | 10.06 | 12.40 | 16.06 | |
Thalheim | 6 | x | 10.13 | 12.47 | 16.13 |
Altoschatz-Rosenthal | 5 | x | 10.16 | 12.50 | 16.16 |
Kleinforst-Rosensee | x | 10.18 | 12.52 | 16.18 | |
Oschatz Südbf. | 3 | 10.21 | 12.55 | 16.21 | |
Oschatz Körnerstr. | 2 | x | 10.24 | 12.58 | 16.24 |
Oschatz Lichtstr. | 2 | x | 10.26 | 13.00 | 16.26 |
Oschatz Hbf. | 0 | an | 10.31 | 13.05 | 16.30 |
X Halt auf Verlangen! Bitte rechtzeitig beim Zugpersonal melden! |
Fahrpreise
Auszug aus der Tariftabelle Dieselzuüge
Einzelfahrt Erwachsene | 1 Zone | Oschatz Hbf. - Naundorf | 1,90 € |
2 Zone | Oschatz Hbf. - Mügeln Bf. | 3,50 € | |
2 Zone | Oschatz Hbf. - Glossen | 3,50 € | |
1 Zone | Mügeln Bf. - Glossen | 1,90 € | |
Einzelfahrt Ermäßigte | 1 Zone | Oschatz Hbf. - Naundorf | 1,10 € |
2 Zone | Oschatz Hbf. - Mügeln Bf. | 2,10 € | |
2 Zone | Oschatz Hbf. - Glossen | 2,10 € | |
1 Zone | Mügeln Bf. - Glossen | 1,10 € |
Weiterhin anerkannt werden Sachsen-Ticket, weitere Ländertickets und Schönes-Wochenende-Ticket,
Bei Sonderveranstaltungen,z.B. bei Veranstaltungen des FVWR e.V. , gelten entfernungsabhängige Sondertarife. Im MDV können Kinder unter 6 Jahren unentgeltlich und im Alter von 6 bis 13 Jahren ermäßigt mitfahren.
Weitere Informationen zur Döllnitzbahn

Contact:
Döllnitzbahn GmbHBahnhofstraße 6
04769 Mügeln
Tel.: 034362 32343
Fax: 034362 32447
Homepage