|
|
Zugnummer | 204 | 206 | ||
Oschatz Hbf | 0 | ab | 17.10 | 20.55 |
Oschatz Lichtstr. | 2 | x | 17.14 | 20.59 |
Oschatz Körnerstr. | 2 | x | 17.16 | 21.01 |
Oschatz Südbf. | 17.19 | 21.04 | ||
3 | 17.25 | 21.05 | ||
Kleinforst-Rosensee | x | 17.28 | 21.08 | |
Altoschatz-Rosenthal | 5 | x | 17.30 | 21.10 |
Thalheim | 6 | x | 17.33 | 21.13 |
Naundorf | 8 | 17.40 | 21.21 | |
Schweta Gasthaus | 10 | x | 17.46 | 21.27 |
Schweta Bf | 11 | x | 17.48 | 21.29 |
Grauschwitz-Flocke | 12 | x | 17.50 | 21.31 |
Mügeln Bf | 13 | an | 17.53 | 21.34 |
ab | - | - | ||
Mügeln Stadt | 14 | x | - | - |
Altmügeln | 15 | - | - | |
Nebitzschen | 17 | x | - | - |
Glossen bei Oschatz | 20 | an | - | - |
Kemmlitz Ort | - | - | ||
Kemmlitz Bf | an | - | - | |
X Halt auf Verlangen! Bitte rechtzeitig beim Zugpersonal melden! |
Zugnummer | 203 | 205 | ||
Kemmlitz Bf | ab | - | - | |
Kemmlitz Ort | - | - | ||
Glossen bei Oschatz | 20 | ab | - | - |
Nebitzschen | 17 | x | - | - |
Altmügeln | 15 | - | - | |
Mügeln Stadt | 14 | x | - | - |
Mügeln Bf | 13 | an | - | - |
ab | 16.05 | 19.45 | ||
Grauschwitz-Flocke | 12 | x | 16.08 | 19.48 |
Schweta Bf. | 11 | x | 16.10 | 19.50 |
Schweta Gasthaus | 10 | x | 16.12 | 19.52 |
Naundorf | 8 | 16.18 | 19.58 | |
Thalheim | 6 | x | 16.25 | 20.05 |
Altoschatz-Rosenthal | 5 | x | 16.28 | 20.08 |
Kleinforst-Rosensee | x | 16.30 | 20.10 | |
Oschatz Südbf. | 3 | 16.33 | 20.13 | |
16.34 | 20.14 | |||
Oschatz Körnerstr. | 2 | x | 16.37 | 20.17 |
Oschatz Lichtstr. | 2 | x | 16.39 | 20.19 |
Oschatz Hbf | 0 | an | 16.43 | 20.23 |
X Halt auf Verlangen! Bitte rechtzeitig beim Zugpersonal melden! |
Fahrpreis Sonderfahrt
Erwachsene | 12,00 € |
jungen Geister | 8,00 € |
Für die Fahrten an diesem Tag gelten Tageskarten. Da es sich um eine Sonderveranstaltung handelt, werden MDV-Fahrkarten an diesem Tag nicht anerkannt! Auf Grund des hohen Fahrgastandranges können wir unseren Gästen leider keine Sitzplatzgarantie geben.
Weitere Informationen zur Döllnitzbahn

Contact:
Döllnitzbahn GmbHBahnhofstraße 6
04769 Mügeln
Tel.: 034362 32343
Fax: 034362 32447
Homepage