|
-
|
Fahrtag | D | D | ||
Zugnummer | 4002 | 4016 | ||
Radebeul Ost | 0,0 | ab | 10.33 | 15.05 |
Weißes Roß | 01,6 | 10.43 | 15.17 | |
Lößnitzgrund | 03,5 | 10.54 | 15.25 | |
Friedewald Hp | 04,8 | 11.01 | 15.33 | |
Friedewald Bad | 06,1 | an | 11.08 | 15.40 |
ab | 11.15 | 15.45 | ||
Moritzburg | 08,6 | an | 11.25 | 15.55 |
ab | 11.40 | - | ||
Cunnertswalde | 10,3 | l | - | |
Bärnsdorf | 11,6 | 11.52 | - | |
Berbisdorf | 13,9 | 12.02 | - | |
Berbisdorf Anbau | 15,2 | l | - | |
Radeburg | 16,6 | an | 12.13 | - |
Fahrtag | D | D | ||
Zugnummer | 4005 | 4014 | ||
Radeburg | 16,6 | ab | 13.10 | - |
Berbisdorf Anbau | 15,2 | l | - | |
Berbisdorf | 13,9 | 13.20 | - | |
Bärnsdorf | 11,6 | 13.29 | - | |
Cunnertswalde | 10,3 | l | - | |
Moritzburg | 08,6 | an | 13.40 | - |
ab | 13.43 | 16.20 | ||
Friedewald Bad | 06,1 | an | 13.53 | 16.30 |
ab | 13.53 | 16.31 | ||
Friedewald Hp | 04,8 | 13.59 | 16.37 | |
Lößnitzgrund | 03,5 | 14.04 | 16.43 | |
Weißes Roß | 01,6 | 14.13 | 16.51 | |
Radebeul Ost | 0,00 | an | 14.20 | 16.59 |
Fahrpreise
Auszug aus der Tariftabelle.
Moritzburg | Radeburg | ||
Erwachsener | einfache Fahrt | 7,00 € | 8,00 € |
Erwachsener | Hin- und Rückfahrt | 14,00 € | 15,00 € |
Kind 6-14 Jahre | einfache Fahrt | 3,50 € | 4,00 € |
Kind 6-14 Jahre | Hin- und Rückfahrt | 7,00 € | 7,50 € |
Familie (2 Erw. bis 4 Ki.) | Hin- und Rückfahrt | 34,00 € |
Weitere Informationen zur Traditionsbahn Radebeul
Contact:
Traditionsbahn Radebeul e.V.Lößnitzgrundstraße 46-48
01445 Radebeul
Tel.: 0351 76969277
Fax: 0351 79696274
Homepage