|
|
Fahrtage | F | ||
Zugnummer | 4010 | ||
Radebeul Ost | 0,0 | ab | 12.15 |
Weißes Roß | 1,6 | 12.24 | |
Lößnitzgrund | 3,5 | 12.31 | |
Friedewald Hp | 4,8 | 12.37 | |
Friedewald Bad | 6,1 | an | 12.41 |
ab | 12.46 | ||
Moritzburg | 8,6 | an | 12.52 |
ab | 12.57 | ||
Cunnertswalde | 10,3 | - | |
Bärnsdorf | 11,6 | 13.07 | |
Berbisdorf | 13,9 | 13.14 | |
Berbisdorf Anbau | 15,2 | - | |
Radeburg | 16,6 | an | 13.21 |
Fahrtage | F | ||
Zugnummer | 4013 | ||
Radeburg | 16,6 | ab | 16.24 |
Berbisdorf Anbau | 15,2 | 16.28 | |
Berbisdorf | 13,9 | 16.31 | |
Bärnsdorf | 11,6 | 16.37 | |
Cunnertswalde | 10,3 | 16.41 | |
Moritzburg | 8,6 | an | 16.45 |
ab | 16.54 | ||
Friedewald Bad | 6,1 | an | 17.00 |
ab | 17.00 | ||
Friedewald Hp | 4,8 | 17.04 | |
Lößnitzgrund | 3,5 | 17.08 | |
Weißes Roß | 1,6 | 17.14 | |
Radebeul Ost | 0,0 | an | 17.20 |
Fahrpreise
Auszug aus der Tariftabelle.
Moritzburg | Radeburg | ||
Erwachsener | einfache Fahrt | 10,00 € | 12,00 € |
Hin- und Rückfahrt | 16,00 € | 20,00 € | |
Kind (6 bis 14 Jahre, ohne Begleitung) | einfache Fahrt | 5,00 € | 6,00 € |
Hin- und Rückfahrt | 8,00 € | 10,00 € | |
Gruppenfahrten: jede 10. Person fährt kostenfrei Eine Begleitperson von Schwerbehinderten mit Ausweis B fahren kostenfrei. |
Bis zu drei Kinder bis einschließlich des 15. Geburtstages in Begleitung eines zahlenden Fahrgastes werden unentgeltlich befördert, haben ohne Fahrkarte aber keinen Anspruch auf einen eigenen Sitzplatz! Alleinreisende Kinder zwischen 6 und 14 Jahren haben eine ermäßigte Fahrkarte gemäß Tabelle zu lösen.
Weitere Informationen zur Traditionsbahn Radebeul

Contact:
Traditionsbahn Radebeul e.V.Lößnitzgrundstraße 46-48
01445 Radebeul
Tel.: 0351 79 69 62 77
Fax: 0351 79696274
Homepage