|
-
|
** | ZZ | ZZ | |||||
Schönberg (Vogtl) | ab | 09.05 | 11.05 | 13.05 | 15.05 | 17.05 | 19.05 |
Mühltroff | ab | 09.10 | 11.10 | 13.10 | 15.10 | 17.10 | 19.10 |
Langenbuch | 09.19* | 11.19 | 13.19 | 15.19 | 17.19* | 19.19* | |
Lössau | 09.25* | 11.25 | 13.25 | 15.25 | 17.25* | 19.25* | |
Wüstendittersdorf | 09.29* | 11.29 | 13.29 | 15.29 | 17.29* | 19.29* | |
Schleiz Bahnsteig 2 | 09.35* | 11.35* | 13.35 | 15.35 | 17.35* | 19.35* | |
Schleiz West | an | 09.38 | 11.38 | 13.38 | 15.38 | 17.38 | 19.38 |
** nur von Mai bis Oktober, ZZ Zusätzlicher Zug am 30. Mai, * Zug hält auf Bestellung bis 10 Uhr des Vortages |
** | ZZ | ZZ | |||||
Schleiz West | ab | 08.17 | 10.17 | 12.17 | 14.17 | 16.17 | 18.17 |
Schleiz Bahnsteig 2 | 08.20* | 10.20* | 12.20 | 14.20* | 16.20* | 18.20* | |
Wüstendittersdorf | 08.26* | 10.26* | 12.26 | 14.26 | 16.26 | 18.26* | |
Lössau | 08.30* | 10.30* | 12.30 | 14.30 | 16.30 | 18.30* | |
Langenbuch | 08.36* | 10.36* | 12.36 | 14.36 | 16.36 | 18.36* | |
Mühltroff | an | 08.45 | 10.45 | 12.45 | 14.45 | 16.45 | 18.45 |
Schönberg (Vogt) | an | 08.50 | 10.50 | 12.50 | 14.50 | 16.50 | 18.50 |
** nur von Mai bis Oktober, ZZ Zusätzlicher Zug am 30. Mai, * Zug hält auf Bestellung bis 10 Uhr des Vortages |
Fahrpreise
Auszug aus der Tariftabelle.
Hin- und Rückfahrt (Kinder ab 7 bis 14 Jahre zahlen den halben Preis)
Schönberg | Mühltroff | Langen- buch |
Lössau | Wüsten- dittersd. |
Schleiz | Schleiz- West | |
Schönberg | 4,00 € | 7,00 € | 8,00 € | 9,00 € | 11,00 € | 11,00 € | |
Mühltroff | 4,00 € | 4,00 € | 7,00 € | 8,00 € | 9,00 € | 9,00 € | |
Langenbuch | 7,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 7,00 € | 8,00 € | 8,00 € | |
Lössau | 8,00 € | 7,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 7,00 € | 7,00 € | |
Wüstendittersdorf | 9,00 € | 8,00 € | 7,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | |
Schleiz | 11,00 € | 9,00 € | 8,00 € | 7,00 € | 4,00 € | 2,00 € | |
Schleiz West | 11,00 € | 9,00 € | 8,00 € | 7,00 € | 4,00 € | 2,00 € |
Einfache Fahrt (Kinder ab 7 bis 14 Jahre zahlen den halben Preis)
Schönberg | Mühltroff | Langen- buch |
Lössau | Wüsten- dittersd. |
Schleiz | Schleiz- West | |
Schönberg | 2,50 € | 4,00 € | 4,50 € | 5,00 € | 6,00 € | 6,00 € | |
Mühltroff | 2,50 € | 2,50 € | 4,00 € | 4,50 € | 5,00 € | 5,00 € | |
Langenbuch | 4,00 € | 2,50 € | 2,50 € | 4,00 € | 4,50 € | 4,50 € | |
Lössau | 4,50 € | 4,00 € | 2,50 € | 2,50 € | 4,00 € | 4,00 € | |
Wüstendittersdorf | 5,00 € | 4,50 € | 4,00 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | |
Schleiz | 6,00 € | 5,00 € | 4,50 € | 4,00 € | 2,50 € | 1,40 € | |
Schleiz West | 6,00 € | 5,00 € | 4,50 € | 4,00 € | 2,50 € | 1,40 € |
- Alle Züge mit Fahrradbeförderung - Fahrradkarte 1,00 € je Fahrtrichtung
- Tierfahrkarte 1,00 € je Fahrtrichtung
- Gepäckkarte 1,00 € je Fahrtrichtung und je Gepäckstück - Gepäckkarten sind nur für sperrige Gegenstände (Traglasten) erforderlich.
- Alle Züge sind bewirtschaftet.
- Mitglieder des FV Wisentatalbahn und Kinder 6 bis 14 J. erhalten 50% Ermäßigung, Es gelten nur die Fahrkarten des Fördervereins Wisentatalbahn e.V.
- Verbundfahrscheine, Fahrausweise anderer Eisenbahnen und Tickets von Tarifgemeinschaften gelten auf der Wisentatalbahn nicht. Sie begründen auch keinen Ermäßigungsanspruch.
Weitere Informationen zur Wisentatalbahn

Contact:
Förderverein Wisentatalbahn e.V.Hauptstraße 6
07919 Mühltroff
Tel.: 0170 1863816
Homepage