|
|
Zug | 1101 | 1105 | 1109 |
Cranzahl | 10.15 | 13.16 | 16.41 |
Unterneudorf | 10.24 | 13.25 | 16.50 |
Neudorf | 10.31 | 13.32 | 16.57 |
Vierenstr. | 10.38 | 13.39 | 17.04 |
Kretscham-Rothensehma | 10.45 | 13.46 | 17.11 |
Niederschlag | 10.54 | 13.55 | 17.20 |
Hammerunterwiesenthal | 11.03 | 14.04 | 17.29 |
Unterwiesenthal | 11.11 | 14.12 | 17.37 |
Kurort Oberwiesenthal | 11.16 | 14.17 | 17.42 |
Zug | 1100 | 1104 | 1108 |
Kurort Oberwiesenthal | 08.50 | 11.57 | 15.23 |
Unterwiesenthal | 08.55 | 12.02 | 15.28 |
Hammerunterwiesenthal | 09.01 | 12.08 | 15.35 |
Niederschlag | 09.12 | 12.19 | 15.46 |
Kretscham-Rothensehma | 09.21 | 12.28 | 15.55 |
Vierenstr. | 09.28 | 12.35 | 16.02 |
Neudorf | 09.34 | 12.41 | 16.08 |
Unterneudorf | 09.41 | 12.48 | 16.15 |
Cranzahl | 09.49 | 12.56 | 16.23 |
Fahrpreise
Auszug aus der Tariftabelle.
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | |||
Einzelfahrt | Erwachs. | einfache Fahrt | 03,40 | 06,20 | 08,00 |
Hin- und Rückfahrt | 06,20 | 10,50 | 15,00 | ||
Kinder | einfache Fahrt | 01,70 | 03,00 | 04,00 | |
Hin- und Rückfahrt | 02,70 | 05,00 | 06,20 | ||
Familie (2 Erw. 1 bis zu 4 Kinder) |
einfache Fahrt | 08,00 | 13,50 | 18,50 | |
Hin- und Rückfahrt | 13,50 | 23,00 | 32,00 | ||
Tageskarte | Erwachs. | 18,50 € | |||
Kinder | 09,50 € | ||||
Familie | 41,00 € | ||||
5er-Karte gültig 1 Person |
Erwachs. | 5 Einzelfahrten | 11,50 | 19,00 | 25,00 |
Kinder | 5 Einzelfahrten | 05,50 | 08,00 | 12,50 | |
Gruppenkarte | ab 10 Pers | einfache Fahrt | 03,10 | 05,60 | 07,20 |
Hin- und Rückfahrt | 05,60 | 09,50 | 13,50 | ||
ab 24 Pers | einfache Fahrt | 02,70 | 05,00 | 06,40 | |
Hin- und Rückfahrt | 05,00 | 08,40 | 12,00 |
Weitere Informationen zur Fichtelbergbahn

Contact:
SDG Sächsische Dampf- eisenbahngesellschaft mbHFichtelbergbahn
Bahnhofstraße 7
09484 Kurort Oberwiesenthal
Tel.: 037348 1510
Fax: 037348 15129
Homepage