|
|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | |||
Einzelfahrt | Erwachsener | einfache Fahrt | 02,40 | 04,80 | 07,30 | 08,10 |
Hin- und Rückfahrt | 04,60 | 09,20 | 13,60 | 15,40 | ||
Kind 6-14 Jahre | einfache Fahrt | 01,20 | 02,40 | 03,70 | 04,10 | |
Hin- und Rückfahrt | 02,20 | 04,60 | 06,90 | 07,80 | ||
Familienkarte | 2 Erw. 1 - 4 Kinder | einfache Fahrt | 05,60 | 10,80 | 16,50 | 18,50 |
Hin- und Rückfahrt | 10,60 | 20,30 | 31,00 | 34,80 | ||
Tageskarte | Erwachsener | 18,50 | ||||
Kind | 09,50 | |||||
Familientageskarte 2 Erw. 1 - 4 Kinder |
41,00 | |||||
5er-Karte | Erwachsener | 5 Einzelfahrten | 08,40 | 16,80 | 24,00 | 28,40 |
Kind 6-14 Jahre | 5 Einzelfahrten | 04,20 | 08,40 | 12,00 | 14,20 | |
Gruppenkarte | ab 10 Pers | einfache Fahrt | 02,20 | 04,30 | 06,60 | 07,30 |
Hin- und Rückfahrt | 04,10 | 08,30 | 12,20 | 13,90 | ||
ab 24 Pers | einfache Fahrt | 01,90 | 03,80 | 05,80 | 06,50 | |
Hin- und Rückfahrt | 03,70 | 07,40 | 10,90 | 12,30 |
weitere Informationen zur Lößnitzgrundbahn

Contact:
SDG Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft mbH – LößnitzgrundbahnAm Bahnhof 1
01468 Moritzburg
Tel.: 035207 89290
Fax: 035207 89291
Homepage