|
-
|
Zugnummer | Km | 20 | 10 | 22 | 12 | 24 | 14 | 26 | 16 | 28 | |
Jöhstadt | 22.8 | ab | 9.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 |
Fahrzeughalle | 22,4 | 9.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 15.07 | 17.07 | |
Schössel | 21,8 | 9.11 | 10.11 | 11.11 | 12.11 | 13.11 | 14.11 | 15.11 | 16.11 | 17.11 | |
Loreleifelsen | 21,3 | X | 9.14 | 10.14 | 11.14 | 12.14 | 13.14 | 14.14 | 15.14 | 16.14 | 17.14 |
Schmalzgrube | 18,9 | ab | 9.24 | 10.24 | 11.24 | 12.24 | 13.24 | 14.24 | 15.24 | 16.24 | 17.24 |
Forellenhof Hp. | 18,3 | 9.28 | 10.28 | 11.28 | 12.28 | 13.28 | 14.28 | 15.28 | 16.28 | 17.28 | |
Stolln Hp. | 16,5 | 9.35 | 10.35 | 11.35 | 12.35 | 13.35 | 14.35 | 15.35 | 16.35 | 17.35 | |
Wildbach Hp. | 15,5 | X | 9.39 | 10.39 | 11.39 | 12.39 | 13.39 | 14.39 | 15.39 | 16.39 | 17.39 |
Steinbach | 15,0 | ab | 9.42 | 10.42 | 11.42 | 12.42 | 13.42 | 14.42 | 15.42 | 16.42 | 17.42 |
X Die gekennzeichneten Stationen sind Bedarfshaltestellen. Fahrgäste, die an diesen Stationen aussteigen möchten, melden sich bitte rechtzeitig beim Zugpersonal. |
Zugnummer | km | ||||||||||
Steinbach | 15,0 | ab | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 |
Wildbach Hp. | 15,5 | X | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 13.02 | 14.02 | 15.02 | 16.02 | 17.02 | 18.02 |
Stolln Hp. | 16,5 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 13.06 | 14.06 | 15.06 | 16.06 | 17.06 | X18.06 | |
Forellenhof Hp. | 18,3 | 10.14 | 11.14 | 12.14 | 13.14 | 14.14 | 15.14 | 16.14 | 17.14 | X18.14 | |
Schmalzgrube | 18,9 | ab | 10.25 | 11.25 | 12.25 | 13.25 | 14.25 | 15.25 | 16.25 | 17.25 | X18.18 |
Loreleifelsen Hp. | 21,1 | X | 10.35 | 11.35 | 12.35 | 13.35 | 14.35 | 15.35 | 16.35 | 17.35 | 18.28 |
Schössel | 21,8 | 10.39 | 11.39 | 12.39 | 13.39 | 14.39 | 15.39 | 16.39 | 17.39 | 18.33 | |
Fahrzeughalle | 22.4 | 10.42 | 11.42 | 12.42 | 13.42 | 14.42 | 15.42 | 16.42 | 17.42 | 18.42 | |
Jöhstadt | 22,8 | an | 10.45 | 11.45 | 12.45 | 13.45 | 14.45 | 15.45 | 16.45 | 17.45 | 18.39 |
X Die gekennzeichneten Stationen sind Bedarfshaltestellen. Fahrgäste, die an diesen Stationen aussteigen möchten, melden sich bitte rechtzeitig beim Zugpersonal. |
Fahrpreise
Auszug aus der Tariftabelle.
Gesamtstrecke | Erwachsene |
Kinder 6 - 14 Jahre |
Hin- und Rückfahrt | 12,00 € | 6,00 € |
einfache Fahrt | 7,00 € | 5,00 € |
Familienkarte - Hin- und Rückfahrt (2 Erw. + max. 5 Kinder) |
25,00 € | |
Tageskarte (pro Person) (gültig von 0.00 bis 24.00 in den Regelzügen) |
20,00 € | 10,00 € |
Kurzstrecke (Teilstrecke bis max. 4 km) | ||
Hin- und Rückfahrt | 7,00 € | 5,00 € |
Einfache Fahrt | 5,00 € | 3,00 € |
- Die Fahrkarten für Kurzstrecken werden ausschließlich durch das Zugpersonal verkauft.
- Kein Vorverkauf, kein Verkauf an stationären Verkaufsstellen!
Fahrplan Ausflugslinie Preßnitztal
Zum Anschluß an den ÖPNV der Erzgebirgsbahn in Wolkenstein verkehren historische Kraftomnibusse zwischen den Bahnhöfen Wolkenstein und Steinbach.
BUS | |||||||
Erzgebirgsbahn (Chemnitz) | 09.25 | 10.25 | 12.25 | 15.25 | 17.25 | ||
Wolkenstein | 0,0 | ab | 09.28 | 10.33 | 12.28 | 15.28 | 17.28 |
Großrückerswalde | 5,8 | 09.40 | 10.46 | 12.40 | 15.40 | 17.40 | |
Niederschmiedeberg | 9,1 | 09.47 | 10.51 | 12.47 | 15.47 | 17.47 | |
Steinbach | 15,1 | an | 09.58 | 11.00 | 12.58 | 15.58 | 17.58 |
Preßnitztalbahn | ab | 10.00 | 11.00 | 13.00 | 16.00 | 18.00 |
BUS | |||||||
Preßnitztalbahn | 09.43 | 11.43 | 14.43 | 16.43 | |||
Steinbach | 15,1 | ab | 10.01 | 11.47 | 14.47 | 16.47 | |
Niederschmiedeberg | 9,1 | 10.11 | 11.59 | 14.58 | 16.58 | ||
Großrückerswalde | 5,1 | 10.18 | 12.07 | 15.07 | 17.07 | ||
Wolkentein | 0,0 | an | 10.32 | 12.21 | 15.20 | 17.20 | |
Erzgebirgsbahn (Chemnitz) | 12.27 | 15.27 | 17.27 |
Fahrpreise für Ausflugslinie Preßnitztal
Erwachsene Gesamtstrecke | 3,00 € |
Erwachsene Teilstrecke | 2,00 € |
Kinder (6-14 Jahre), Gesamtstrecke | 1,00 € |
Weitere Informationen zur Preßnitztalbahn

Contact:
Interessengemeinschaft Preßnitztalbahn e.V.Am Bahnhof 78
09477 Jöhstadt
Tel.: 037343 80800
Fax: 037343 80809
Homepage