|
|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | |||
Einzelfahrt | Erwachsene | einfache Fahrt | 2,50 | 5,00 | 7,00 | 8,70 | 13,30 |
Hin- und Rückfahrt | 4,80 | 9,60 | 13,30 | 16,00 | 24,50 | ||
Kind 6-14 Jahre | einfache Fahrt | 1,30 | 2,50 | 3,50 | 4,30 | 6,70 | |
Hin- und Rückfahrt | 2,50 | 4,80 | 6,70 | 8,10 | 12,30 | ||
Familien- karte |
2 Erw. 1 - 4 Kinder | einfache Fahrt | 5,80 | 11,20 | 15,60 | 19,20 | 29,60 |
Hin- und Rückfahrt | 11,00 | 21,10 | 29,60 | 36,90 | 55,00 | ||
Tageskarte | Erwachsene | 24,50 | |||||
Kind | 12,30 | ||||||
Familien 2 Erw. 1-4 Kinder |
55,00 | ||||||
5er-Karte | Erwachsene | 5 Einzelfahrten | 8,70 € | 17,50 | 24,30 | 30,20 | 46,60 |
Kind 6-14 Jahre | 5 Einzelfahrten | 4,40 | 8,70 | 12,20 | 15,10 | 23,30 | |
Gruppenkarte | ab 10 Pers | einfache Fahrt | 2,30 | 4,50 | 6,20 | 7,80 | 12,00 |
Hin- und Rückfahrt | 4,30 | 8,60 | 11,80 | 14,50 | 22,30 | ||
ab 24 Pers | einfache Fahrt | 2,10 | 4,10 | 5,60 | 6,90 | 10,60 | |
Hin- und Rückfahrt | 3,80 | 7,70 | 10,40 | 12,80 | 19,80 |
Weitere Informationen zur Weißeritztalbahn

Contact:
SDG Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft mbH – WeißeritztalbahnAm Bahnhof 1
01468 Moritzburg
Tel.: 035207 8929-0
Fax: 035207 8929-1
Homepage