|
-
|
Verkehrstage | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |
Chemnitz Hbf | ab | 8.36 | 8.36 | 12.36 | 12.36 | 16.36 | 16.36 |
Flöha | 8.47 | 8.47 | 12.47 | 12.47 | 16.47 | 16.47 | |
Annaberg-Buchholz unt Bf | 9.43 | 9.43 | 13.48 | 13.48 | 17.43 | 17.43 | |
Cranzahl | an | 9.55 | 9.55 | 14.00 | 14.00 | 17.55 | 17.55 |
ab | 10.09 | 10.09 | 14.09 | 14.09 | 18.09 | 18.09 | |
Bärenstein | 10.20 | 10.20 | 14.20 | 14.20 | 18.20 | 18.20 | |
Vejprty | an | 10.23 | 10.23 | 14.23 | 14.23 | 18.23 | 18.23 |
ab | – | 10.30 | – | 14.30 | – | 18.30 | |
Kovarska | – | 10.45 | – | 14.45 | – | 19.45 | |
Krimov | – | 11.15 | – | 15.15 | – | 19.15 | |
Chomutov | an | – | 11.45 | – | 15.45 | – | 19.45 |
Verkehrstage | So | Sa | So | Sa | So | Sa | |
Chomutov | ab | 8.10 | – | 12.10 | – | 16.10 | – |
Krimov | 8.39 | – | 12.39 | – | 16.39 | – | |
Krimov | 9.10 | – | 13.10 | – | 17.10 | – | |
Vejprty | an | 9.25 | – | 13.25 | – | 17.25 | – |
ab | 9.34 | 9.34 | 13.39 | 13.39 | 17.34 | 17.34 | |
Bärenstein | 9.36 | 9.36 | 13.41 | 13.41 | 17.36 | 17.36 | |
Cranzahl | an | 9.47 | 9.47 | 13.52 | 13.52 | 17.47 | 17.47 |
ab | 10.01 | 10.01 | 14.45 | 14.45 | 18.01 | 18.01 | |
Annaberg-Buchholz unt Bf | 10.13 | 10.13 | 15.07 | 15.07 | 18.13 | 18.13 | |
Flöha | 11.08 | 11.08 | 16.08 | 16.08 | 19.08 | 19.08 | |
Chemnitz Hbf | an | 11.20 | 11.20 | 16.20 | 16.20 | 19.20 | 19.20 |
Weitere Informationen zur Erzgebirgsbahn
Contact:
DB RegioNetz ErzgebirgsbahnBahnhofstraße 9
09111 Chemnitz
Tel.: 0371 4933041
Fax: 0371 4933171
Homepage